| 执法检查人员名录库 | ||||||||
| 单位名称:(盖章) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 处(科室) | 职务 | 执法证号 | 执法证有效期 | 执法类型(范围) | 培训情况 | |
| 1 | 周远智 | 市公路局 | 支队长 | / | / | / | 2016年8月26日全市公路系统法制培训 | |
| 2 | 刘古华 | 市公路局 | 主任科员 | 42072002 | 2023年1月 | 公路路政(荆门市) | 2016年2月15日春季执法整训、8月26日全市公路系统法制培训 | |
| 3 | 王 拓 | 路政支队 | 科员 | 42072006 | 2020年12月 | 公路路政(荆门市) | 2016年2月15日春季执法整训、8月26日全市公路系统法制培训 | |
| 4 | 曾 静 | 路政支队 | 科员 | 42072997 | 2024年1月 | 公路路政(荆门市) | 2016年2月15日春季执法整训、8月26日全市公路系统法制培训 | |
| 5 | 张 萍 | 路政支队 | 科员 | 42072999 | 2024年1月 | 公路路政(荆门市) | 2016年2月15日春季执法整训、8月26日全市公路系统法制培训 | |
| 6 | 宋发平 | 路政支队 | 科员 | 42072005 | 2020年12月 | 公路路政(荆门市) | 2016年2月15日春季执法整训、8月26日全市公路系统法制培训 | |
| 7 | 李思进 | 路政支队 | 科员 | 42072008 | 2020年12月 | 公路路政(荆门市) | 2016年8月26日全市公路系统法制培训 | |
| 8 | 董尚云 | / | 副局长 | 42074019 4502410241 |
5年 | 行政执法(湖北省荆门市) | 合格 | |
| 9 | 官镇宇 | / | 副局长 | 42074004 4511811181 |
5年 | 行政执法(湖北省荆门市) | 合格 | |
| 10 | 杨国平 | 船检科 | 科长 | 42074014 4515991599 |
5年 | 行政执法(湖北省荆门市) | 合格 | |
| 11 | 李晓东 | 航政科 | 科长 | 4526842684 | 5年 | 行政执法(湖北省荆门市) | 合格 | |
| 12 | 李山红 | / | 副局长 | 42073006 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 13 | 王 胜 | / |
|
42073013 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 14 | 周红亮 | / | 副局长 | 42073022 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 15 | 肖建华 | / | 工会主席 | 42073008 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 16 | 张红玲 | / | 处总支委员 | 42073012 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 17 | 肖光灵 | 办公室 | 主任 | 42073051 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 18 | 刘士清 | 办公室 | 副主任 | 42073058 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 19 | 马 燕 | 办公室 | 科员 | 42073027 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 20 | 黄 卿 | 监察室 | 副主任 | 42073060 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 21 | 孙 红 | 财务审计科 | 副科长 | 42073025 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 22 | 肖 菡 | 财务审计科 | 科员 | 42073052 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 23 | 张宏峰 | 维修管理科 | 科长 | 42073034 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 24 | 马 莉 | 维修管理科 | 副科长 | 42073041 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 25 | 高 鹏 | 运输安全科 | 科长 | 42073055 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 26 | 陈 艳 | 运输安全科 | 科员 | 42073056 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 27 | 田圣勇 | 运输安全科 | 科员 | 42073036 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 28 | 吕修华 | 法规科 | 科长 | 42073017 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 29 | 彭红艳 | 法规科 | 副科长 | 42073009 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 30 | 常小洁 | 站场建设管理科 | 副科长 | 42073016 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 31 | 邹国富 | 行政审批科 | 科长 | 42073019 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 32 | 郭海燕 | 人事科 | 副科长 | 42073028 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 33 | 向 艳 | 机关支部 | 科员 | 42073039 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 34 | 王义珍 | 投诉咨询办公室 | 副主任 | 42073042 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 35 | 刘平平 | 驾培办 |
|
42073054 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 36 | 付 艳 | 驾培办 | 科员 | 42073044 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 37 | 王化云 | 驾培办 | 副主任 | 42073046 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 38 | 刘 军 | 稽查大队 | 队长 | 42073047 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 39 | 赵华彬 | 稽查大队 | 书记 | 42073033 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 40 | 严兆新 | 出租办稽查科 | 副科长 | 42073048 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 41 | 王 成 | 出租办 | 科员 | 42070330 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 42 | 廖 鑫 | 出租办综合科 | 副科长 | 42073057 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 43 | 哈 勇 | 直属所 | 书记 | 42073063 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 44 | 吴 刚 | 直属所 | 副所长 | 42073049 | 2023.01 | 道路运政 | 2016年5月参加换证培训、考试合格 | |
| 45 | 刘 磊 | 稽查大队 | 稽查员 | Z07001708 | 20161001 | 城市交通 客运管理 | 合格 | |
| 46 | 郑 懿 | 稽查大队 | 稽查员 | Z07001705 | 20161001 | 城市交通 客运管理 | 合格 | |
