设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
本站检索
 

您现在的位置:首页 > 信息服务 > 通知公告
 
2018年4月货运从业资格考试成绩公示
日期:2018-05-04  发布时间:2018-05-04  阅读次数:
 
2018年4月货运从业资格考试成绩公示表
填报单位:荆门市道路运输管理局驾培办                                                   填报时间:2018年5月2日
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论 应用能力 备注
1 罗昌华 18042400201924001 经营性道路货物运输驾驶员 93分 88 合格
2 熊华 18042400201924002 经营性道路货物运输驾驶员 99分 91 合格
3 赵峰 18042400201924003 经营性道路货物运输驾驶员 83分 87 合格
4 李俊恒 18042400201924004 经营性道路货物运输驾驶员 0分 0 不合格
5 张翔 18042400201924005 经营性道路货物运输驾驶员 91分 0 不合格
6 丁金笛 18042400201924006 经营性道路货物运输驾驶员 96分 88 合格
7 郭运 18042400201924007 经营性道路货物运输驾驶员 63分 0 不合格
8 肖君峰 18042400201924008 经营性道路货物运输驾驶员 96分 91 合格
9 刘鹏 18042400201924009 经营性道路货物运输驾驶员 91分 89 合格
10 王林 18042400201924010 经营性道路货物运输驾驶员 91分 85 合格
11 胡爱国 18042400201924011 经营性道路货物运输驾驶员 0分 0 不合格
12 郑效果 18042400201924012 经营性道路货物运输驾驶员 84分 88 合格
13 罗兵兵 18042400201924013 经营性道路货物运输驾驶员 73分 0 不合格
14 吴嘉龙 18042400201924014 经营性道路货物运输驾驶员 93分 83 合格
15 彭彬 18042400201924015 经营性道路货物运输驾驶员 95分 87 合格
16 王兴文 18042400201924016 经营性道路货物运输驾驶员 98分 92 合格
17 鲍红林 18042400201924017 经营性道路货物运输驾驶员 93分 92 合格
18 张涛 18042400201924018 经营性道路货物运输驾驶员 95分 91 合格
19 杨书西 18042400201924019 经营性道路货物运输驾驶员 88分 88 合格
20 刘涛 18042400201924020 经营性道路货物运输驾驶员 89分 92 合格
21 李翔 18042400201924021 经营性道路货物运输驾驶员 92分 90 合格
22 吕果 18042400201924022 经营性道路货物运输驾驶员 95分 86 合格
23 李宗兵 18042400201924023 经营性道路货物运输驾驶员 93分 84 合格
24 李继林 18042400201924024 经营性道路货物运输驾驶员 88分 84 合格
25 范星星 18042400201924025 经营性道路货物运输驾驶员 95分 93 合格
26 陈飞虎 18042400201924026 经营性道路货物运输驾驶员 0分 0 不合格
27 杨小虎 18042400201924027 经营性道路货物运输驾驶员 93分 87 合格
28 吴国清 18042400201924028 经营性道路货物运输驾驶员 94分 88 合格
29 全中兵 18042400201924029 经营性道路货物运输驾驶员 93分 88 合格
30 构俊 18042400201924030 经营性道路货物运输驾驶员 75分 0 不合格
31 孙小明 18042400201924031 经营性道路货物运输驾驶员 88分 87 合格
32 罗炎炎 18042400201924032 经营性道路货物运输驾驶员 98分 89 合格
33 罗法平 18042400201924033 经营性道路货物运输驾驶员 96分 98 合格
34 伍炎 18042400201924034 经营性道路货物运输驾驶员 93分 89 合格
35 毛先华 18042400201924035 经营性道路货物运输驾驶员 72分 0 不合格
36 李冬 18042400201924036 经营性道路货物运输驾驶员 92分 91 合格
37 熊刚 18042400201924037 经营性道路货物运输驾驶员 100分 96 合格
38 付星星 18042400201924038 经营性道路货物运输驾驶员 0分 0 不合格
39 刘小芳 18042400201924039 经营性道路货物运输驾驶员 94分 88 合格
40 武华东 18042400201924040 经营性道路货物运输驾驶员 94分 0 不合格
41 常迎军 18042400201924041 经营性道路货物运输驾驶员 87分 91 合格
42 郑忠山 18042400201924042 经营性道路货物运输驾驶员 96分 95 合格
43 程传定 18042400201924043 经营性道路货物运输驾驶员 86分 87 合格
44 罗盼盼 18042400201924044 经营性道路货物运输驾驶员 92分 91 合格
45 胡伟 18042400201924045 经营性道路货物运输驾驶员 93分 94 合格
46 胡昌银 18042400201924046 经营性道路货物运输驾驶员 97分 87 合格
47 丁东景 18042400201924047 经营性道路货物运输驾驶员 100分 91 合格
48 谭兴卫 18042400201924048 经营性道路货物运输驾驶员 80分 89 合格
49 陈飞飞 18042400201924049 经营性道路货物运输驾驶员 97分 89 合格
50 张恒 18042400201924050 经营性道路货物运输驾驶员 97分 98 合格
51 王京山 18042400201924051 经营性道路货物运输驾驶员 95分 84 合格
52 余龙 18042400201924052 经营性道路货物运输驾驶员 92分 89 合格
53 姚志龙 18042400201924053 经营性道路货物运输驾驶员 89分 90 合格
54 胡品云 18042400201924054 经营性道路货物运输驾驶员 98分 95 合格
55 杨维平 18042400201924055 经营性道路货物运输驾驶员 99分 89 合格
56 李乔乔 18042400201924056 经营性道路货物运输驾驶员 92分 84 合格
57 丁苗 18042400201924057 经营性道路货物运输驾驶员 94分 96 合格
58 沙青复 18042400201924058 经营性道路货物运输驾驶员 100分 91 合格
59 吴训锋 18042400201924059 经营性道路货物运输驾驶员 95分 88 合格
60 杨华 18042400201924060 经营性道路货物运输驾驶员 95分 84 合格
61 赵金星 18042400201924061 经营性道路货物运输驾驶员 93分 89 合格
62 苏小虎 18042400201924062 经营性道路货物运输驾驶员 0分 0 不合格
63 陈龙 18042400201924063 经营性道路货物运输驾驶员 98分 91 合格
64 郑云虎 18042400201924064 经营性道路货物运输驾驶员 94分  89 合格
65 杨金权 18042400201924065 经营性道路货物运输驾驶员 92分 87 合格
66 张志华 18042400201924066 经营性道路货物运输驾驶员 94分 87 合格
67 沈浩 18042400201924067 经营性道路货物运输驾驶员 98分 86 合格
68 李方勇 18042400201924068 经营性道路货物运输驾驶员 90分 90 合格
69 张中平 18042400201924069 经营性道路货物运输驾驶员 97分 88 合格
70 李金泉 18042400201924070 经营性道路货物运输驾驶员 93分 82 合格
71 余良兵 18042400201924071 经营性道路货物运输驾驶员 93分 93 合格
72 苏昌兴 18042400201924072 经营性道路货物运输驾驶员 96分 89 合格
73 何兆明 18042400201924073 经营性道路货物运输驾驶员 99分 93 合格
74 张家云 18042400201924074 经营性道路货物运输驾驶员 91分 82 合格
75 高运祥 18042400201924075 经营性道路货物运输驾驶员 88分 90 合格
76 郭云 18042400201924076 经营性道路货物运输驾驶员 87分 91 合格
77 何金 18042400201924077 经营性道路货物运输驾驶员 93分 90 合格
78 曾云龙 18042400201924078 经营性道路货物运输驾驶员 95分 93 合格
79 陈青山 18042400201924079 经营性道路货物运输驾驶员 79分 0 不合格
80 马友涛 18042400201924080 经营性道路货物运输驾驶员 96分 98 合格
81 付鹏 18042400201924081 经营性道路货物运输驾驶员 94分 90 合格
82 罗宁 18042400201924082 经营性道路货物运输驾驶员 90分 92 合格
83 严宏 18042400201924083 经营性道路货物运输驾驶员 81分 88 合格
84 赵元峰 18042400201924084 经营性道路货物运输驾驶员 93分 89 合格
85 贾传华 18042400201924085 经营性道路货物运输驾驶员 80分 89 合格
86 代家林 18042400201924086 经营性道路货物运输驾驶员 87分 89 合格
87 周晓伟 18042400201924087 经营性道路货物运输驾驶员 95分 91 合格
88 杨洋 18042400201924088 经营性道路货物运输驾驶员 99分 93 合格
89 周祥 18042400201924089 经营性道路货物运输驾驶员 92分 90 合格
90 杨方 18042400201924090 经营性道路货物运输驾驶员 82分 84 合格
91 何兴 18042400201924091 经营性道路货物运输驾驶员 98分 90 合格
92 代龙 18042400201924092 经营性道路货物运输驾驶员 97分 83 合格
93 丁伟伟 18042400201924093 经营性道路货物运输驾驶员 100分 92 合格
94 章军 18042400201924094 经营性道路货物运输驾驶员 95分 88 合格
95 陈明 18042400201924095 经营性道路货物运输驾驶员 84分 94 合格
96 王东 18042400201924096 经营性道路货物运输驾驶员 91分 89 合格
97 张高俊 18042400201924097 经营性道路货物运输驾驶员 86分 92 合格
98 李代 18042400201924098 经营性道路货物运输驾驶员 94分 89 合格
99 李玉洲 18042400201924099 经营性道路货物运输驾驶员 91分 88 合格
100 卢先明 18042400201924100 经营性道路货物运输驾驶员 84分 83 合格
101 王显 18042400201924101 经营性道路货物运输驾驶员 96分 91 合格
102 朱焱 18042400201924102 经营性道路货物运输驾驶员 85分 86 合格
103 龚克松 18042400201924103 经营性道路货物运输驾驶员 99分 82 合格
104 李传国 18042400201924104 经营性道路货物运输驾驶员 95分 83 合格
105 全军华 18042400201924105 经营性道路货物运输驾驶员 95分 93 合格
106 罗海林 18042400201924106 经营性道路货物运输驾驶员 99分 94 合格
107 刘玉龙 18042400201924107 经营性道路货物运输驾驶员 85分 94 合格
108 孟群虎 18042400201924108 经营性道路货物运输驾驶员 89分 89 合格
109 潘鸿翔 18042400201924109 经营性道路货物运输驾驶员 0分 0 不合格
110 曾鹏 18042400201924110 经营性道路货物运输驾驶员 93分 84 合格
111 方瑶 18042400201924111 经营性道路货物运输驾驶员 95分 89 合格
112 张迪 18042400201924112 经营性道路货物运输驾驶员 98分 84 合格
113 袁清军 18042400201924113 经营性道路货物运输驾驶员 100分 87 合格
114 罗良虎 18042400201924114 经营性道路货物运输驾驶员 99分 89 合格
115 李永华 18042400201924115 经营性道路货物运输驾驶员 0分 0 不合格
116 胡汉 18042400201924116 经营性道路货物运输驾驶员 85分 90 合格
117 罗运成 18042400201924117 经营性道路货物运输驾驶员 93分 88 合格
118 龚锋华 18042400201924118 经营性道路货物运输驾驶员 91分 87 合格
119 杨秀全 18042400201924119 经营性道路货物运输驾驶员 94分 91 合格
120 李太红 18042400201924120 经营性道路货物运输驾驶员 97分 89 合格
121 江朋 18042400201924121 经营性道路货物运输驾驶员 92分 86 合格
122 彭云峰 18042400201924122 经营性道路货物运输驾驶员 95分 90 合格
123 范继伟 18042400201924123 经营性道路货物运输驾驶员 86分 93 合格
124 李庆 18042400201924124 经营性道路货物运输驾驶员 90分 90 合格
125 毛帅 18042400201924125 经营性道路货物运输驾驶员 92分 90 合格
126 康华龙 18042400201924126 经营性道路货物运输驾驶员 93分 95 合格
127 雷勇 18042400201924127 经营性道路货物运输驾驶员 86分 88 合格
128 万生军 18042400201924128 经营性道路货物运输驾驶员 87分 87 合格
129 王停停 18042400201924129 经营性道路货物运输驾驶员 90分 89 合格
130 王静 18042400201924130 经营性道路货物运输驾驶员 71分 0 不合格
131 邹平 18042400201924131 经营性道路货物运输驾驶员 81分 91 合格
132 李于强 18042400201924132 经营性道路货物运输驾驶员 98分 88 合格
133 黄卫国 18042400201924133 经营性道路货物运输驾驶员 99分 84 合格
134 邓军峰 18042400201924134 经营性道路货物运输驾驶员 88分 87 合格
135 范贵峰 18042400201924135 经营性道路货物运输驾驶员 95分 90 合格
136 江洪 18042400201924136 经营性道路货物运输驾驶员 5分 0 不合格
137 王德平 18042400201924137 经营性道路货物运输驾驶员 50分 0 不合格
138 马碧波 18042400201924138 经营性道路货物运输驾驶员 94分 88 合格
139 李兴国 18042400201924139 经营性道路货物运输驾驶员 86分 85 合格
140 常永金 18042400201924140 经营性道路货物运输驾驶员 84分 84 合格
141 许士军 18042400201924141 经营性道路货物运输驾驶员 91分 90 合格
142 祝京凯 18042400201924142 经营性道路货物运输驾驶员 91分 0 不合格
143 王华 18042400201924143 经营性道路货物运输驾驶员 86分 84 合格
144 赵厚满 18042400201924144 经营性道路货物运输驾驶员 81分 0 不合格
145 林存富 18042400201924145 经营性道路货物运输驾驶员 0分 0 不合格
146 黄寿新 18042400201924146 经营性道路货物运输驾驶员 87分 98 合格
147 高华 18042400201924147 经营性道路货物运输驾驶员 96分 84 合格
148 刘飞 18042400201924148 经营性道路货物运输驾驶员 82分 0 不合格
149 李虎 18032100201721011 经营性道路货物运输驾驶员 91分(3月) 89 合格
主办单位:be365首页 技术支持:荆门市电子政务运行维护中心 网站地图
地址:荆门市白云大道48号 邮编:448000 电话:0724-2332288 传真:0724-2333114 
备案号:鄂ICP备05016447号-1 鄂公网安备 42080202000103号 网站标识码:4208000021