设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
本站检索
 

您现在的位置:首页 > 信息服务 > 通知公告
 
2018年3月危险货物押运员从业资格考试成绩公示
日期:2018-04-09  发布时间:2018-04-09  阅读次数:

2018年3月危险货物押运员从业资格考试成绩公示表
填报单位:荆门市道路运输管理局驾培办                                                 填报时间:2018年4月2日
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论 备注
1 何平 18032010301723001 道路危险货物运输押运人员 91分 合格
2 武迅江 18032010301723002 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
3 曹新洪 18032010301723003 道路危险货物运输押运人员 79分 不合格
4 代家品 18032010301723004 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格
5 李红卫 18032010301723005 道路危险货物运输押运人员 85分 不合格
6 刘仁贵 18032010301723006 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
7 彭传祥 18032010301723007 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
8 唐军 18032010301723008 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
9 王远金 18032010301723009 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
10 李维建 18032010301723010 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
11 付勇 18032010301723011 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
12 吴平洲 18032010301723012 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
13 马天宇 18032010301723013 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
14 曾永会 18032010301723014 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
15 陈磊 18032010301723015 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
16 刘启斌 18032010301723016 道路危险货物运输押运人员 91分 合格
17 刘小伟 18032010301723017 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
18 吴俊波 18032010301723018 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
19 袁兴 18032010301723019 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
20 王兴旺 18032010301723020 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
21 冯镁 18032010301723021 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
22 吕磊 18032010301723022 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
23 杨潘 18032010301723023 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
24 尹清 18032010301723024 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
25 龙凯 18032010301723025 道路危险货物运输押运人员 99分 合格
26 刘林 18032010301723026 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
27 张海威 18032010301723027 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
28 任卫 18032010301723028 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
29 谢大文 18032010301723029 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
30 解瑞平 18032010301723030 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
31 刘涛 18032010301723031 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
32 上官海平 18032010301723032 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
33 刘魁 18032010301723033 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
34 毛佩 18032010301723034 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
35 曾利 18032010301723035 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
36 王祖勇 18032010301723036 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
37 张超 18032010301723037 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
38 李云涛 18032010301723038 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
39 秦宝宝 18032010301723039 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格
40 范玉兵 18032010301723040 道路危险货物运输押运人员 91分 合格
41 李军成 18032010301723041 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
42 王峰 18032010301723042 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
43 张丰 18032010301723043 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
44 蒋红军 18032010301723044 道路危险货物运输押运人员 87分 不合格
45 李青山 18032010301723045 道路危险货物运输押运人员 91分 合格
46 杨安龙 18032010301723046 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
47 胡建生 18032010301723047 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
48 熊建华 18032010301723048 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
49 向立明 18032010301723049 道路危险货物运输押运人员 91分 合格
50 殷俊平 18032010301723050 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
51 胡宗雄 18032010301723051 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
52 刘雪峰 18032010301723052 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格
53 高智慧 18032010301723053 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
54 贺兴国 18032010301723054 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
55 全小军 18032010301723055 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
56 李金山 18032010301723056 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
57 刘波 18032010301723057 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
58 邓华 18032010301723058 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
59 伍社菊 18032010301723059 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
60 杜金枝 18032010301723060 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
61 杨金环 18032010301723061 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
62 刘凤玲 18032010301723062 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
63 彭晓梅 18032010301723063 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
64 陈程 18032010301723064 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
65 常菊华 18032010301723065 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
66 马维菊 18032010301723066 道路危险货物运输押运人员 98分 合格
67 李炎夏 18032010301723067 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
68 易善芳 18032010301723068 道路危险货物运输押运人员 57分 不合格
69 杨银秀 18032010301723069 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
70 黄智慧 18032010301723070 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
71 付芳 18032010301723071 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
72 崔艳 18032010301723072 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
73 肖碧波 18032010301723073 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
74 夏心涛 18032010301723074 道路危险货物运输押运人员 91分 合格
75 刘勇 18032010301723075 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
76 吕传平 18032010301723076 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
77 王俊锋 18032010301723077 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
78 金宇航 18032010301723078 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
79 朱祖泉 18032010301723079 道路危险货物运输押运人员 67分 不合格
80 刘国 18032010301723080 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
81 邓盛平 18032010301723081 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
82 杨德佑 18032010301723082 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
83 刘勇 18032010301723083 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
84 李佳佳 18032010301723084 道路危险货物运输押运人员 94分 合格
85 刘大高 18032010301723085 道路危险货物运输押运人员 90分 合格
86 周士林 18032010301723086 道路危险货物运输押运人员 93分 合格
87 胡源源 18032010301723087 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格
88 何永花 18032010301723088 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
89 康红梅 18032010301723089 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
90 李荣 18032010301723090 道路危险货物运输押运人员 97分 合格
91 姚俊灵 18032010301723091 道路危险货物运输押运人员 92分 合格
92 杨显锋 18032010301723092 道路危险货物运输押运人员 95分 合格
93 余荣科 18032010301723093 道路危险货物运输押运人员 90分 合格
94 陈红令 18032010301723094 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格
95 田金霞 18032010301723095 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格
96 周云 18032010301723096 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格
97 吴时标 18032010301723097 道路危险货物运输押运人员 96分 合格
98 熊卫民 18032010301723098 道路危险货物运输押运人员 83分 不合格
99 刘正华 18032010301723099 道路危险货物运输押运人员 0分 不合格

主办单位:be365首页 技术支持:荆门市电子政务运行维护中心 网站地图
地址:荆门市白云大道48号 邮编:448000 电话:0724-2332288 传真:0724-2333114 
备案号:鄂ICP备05016447号-1 鄂公网安备 42080202000103号 网站标识码:4208000021