| 2017年4月道路旅客运输驾驶员考试成绩汇总表 | |||||||
| 填报单位:荆门市道路运输管理局 填报时间:2017.5.3 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 类别 | 理论 | 应用 能力 |
是否合格 |
| 1 | 王少伟 | 男 | 17042400101114001 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 95分 | 90.5 | 合格 |
| 2 | 徐贤华 | 男 | 17042400101114002 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 92分 | 89.5 | 合格 |
| 3 | 陶明富 | 男 | 17042400101114003 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 90分 | 84.5 | 合格 |
| 4 | 凡杨 | 男 | 17042400101114004 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 87分 | 89.5 | 合格 |
| 5 | 代明军 | 男 | 17042400101114005 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 78分 | 84.5 | 不合格 |
| 6 | 何帆 | 男 | 17042400101114006 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 73分 | 84.5 | 不合格 |
| 7 | 王雄伟 | 男 | 17042400101114007 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 75分 | 86.5 | 不合格 |
| 8 | 朱元清 | 男 | 17042400101114008 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 0分 | 0 | 不合格 |
| 9 | 高吉林 | 男 | 17042400101114009 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 94分 | 89.5 | 合格 |
| 10 | 方俊涛 | 男 | 17042400101114010 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 91分 | 83.5 | 合格 |
| 11 | 黎青昀 | 男 | 17042400101114011 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 97分 | 85.5 | 合格 |
| 12 | 雷玉春 | 男 | 17042400101114012 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 93分 | 84 | 合格 |
| 13 | 张勇 | 男 | 17042400101114013 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 92分 | 83.5 | 合格 |
| 14 | 陈龙 | 男 | 17042400101114014 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 89分 | 89.5 | 合格 |
| 15 | 师保春 | 男 | 17042400101114015 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 97分 | 88.5 | 合格 |
| 16 | 杨林 | 男 | 17042400101114016 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 80分 | 85 | 合格 |
| 17 | 刘金波 | 男 | 17042400101114017 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 86分 | 84.5 | 合格 |
| 18 | 施亮平 | 男 | 17042400101114018 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 83分 | 81 | 合格 |
| 19 | 胡刚 | 男 | 17042400101114019 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 96分 | 90.5 | 合格 |
| 20 | 陈钟罗 | 男 | 17042400101114020 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 90分 | 89 | 合格 |
| 21 | 潘晶晶 | 男 | 17042400101114021 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 92分 | 86.5 | 合格 |
| 22 | 胡明勇 | 男 | 17042400101114022 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 0分 | 0 | 不合格 |
| 23 | 杨红波 | 男 | 17042400101114023 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 92分 | 87 | 合格 |
| 24 | 刘选林 | 男 | 17042400101114024 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 89分 | 90.5 | 合格 |
| 25 | 周小平 | 男 | 17042400101114025 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 88分 | 90 | 合格 |
| 26 | 张又林 | 男 | 17042400101114026 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 74分 | 89(3月) | 不合格 |
| 27 | 胡明顺 | 男 | 补考应用能力 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 80(3月) | 84.5 | 合格 |
