| 2017年4月道路货物运输驾驶员考试成绩汇总表 | |||||||
| 填报单位:荆门市道路运输管理局 填报时间:2017.5.3 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 类别 | 理论 | 应用 能力 |
是否及格 |
| 1 | 文明 | 男 | 17042400202115001 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 91分 | 83 | 合格 |
| 2 | 汪傲 | 男 | 17042400202115002 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 82 | 合格 |
| 3 | 王福晓 | 男 | 17042400202115003 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 89 | 合格 |
| 4 | 刘韩 | 男 | 17042400202115004 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 91 | 合格 |
| 5 | 李天西 | 男 | 17042400202115005 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 92 | 合格 |
| 6 | 欧阳开林 | 男 | 17042400202115006 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 80分 | 78 | 不合格 |
| 7 | 丁柏顺 | 男 | 17042400202115007 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 81 | 合格 |
| 8 | 杨华军 | 男 | 17042400202115008 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 86分 | 91 | 合格 |
| 9 | 张勇 | 男 | 17042400202115009 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 88分 | 87 | 合格 |
| 10 | 唐海涛 | 男 | 17042400202115010 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 84 | 合格 |
| 11 | 孙伟 | 男 | 17042400202115011 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 91 | 合格 |
| 12 | 李雄华 | 男 | 17042400202115012 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 87 | 合格 |
| 13 | 魏羿东 | 男 | 17042400202115013 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 92 | 合格 |
| 14 | 胡海胜 | 男 | 17042400202115014 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 82分 | 89 | 合格 |
| 15 | 李俊 | 男 | 17042400202115015 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 78分 | 83 | 不合格 |
| 16 | 胡安兴 | 男 | 17042400202115016 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 88 | 合格 |
| 17 | 周大臣 | 男 | 17042400202115017 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 86 | 合格 |
| 18 | 雷克兴 | 男 | 17042400202115018 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 89 | 合格 |
| 19 | 史荆安 | 男 | 17042400202115019 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 85 | 合格 |
| 20 | 廖开金 | 男 | 17042400202115020 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 90 | 合格 |
| 21 | 徐贤华 | 男 | 17042400202115021 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 86 | 合格 |
| 22 | 黄晓波 | 男 | 17042400202115022 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 90 | 合格 |
| 23 | 陶明富 | 男 | 17042400202115023 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 86 | 合格 |
| 24 | 张涛 | 男 | 17042400202115024 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 91 | 合格 |
| 25 | 苏龙 | 男 | 17042400202115025 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 89 | 合格 |
| 26 | 侯明旭 | 男 | 17042400202115026 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 87分 | 0 | 不合格 |
| 27 | 吴志锋 | 男 | 17042400202115027 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 88分 | 81 | 合格 |
| 28 | 张勇 | 男 | 17042400202115028 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 89分 | 92 | 合格 |
| 29 | 郑金华 | 男 | 17042400202115029 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 42分 | 90 | 不合格 |
| 30 | 官文杰 | 男 | 17042400202115030 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 91分 | 93 | 合格 |
| 31 | 王明金 | 男 | 17042400202115031 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 89 | 合格 |
| 32 | 李伟杰 | 男 | 17042400202115032 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 91分 | 87 | 合格 |
| 33 | 蔡晓辉 | 男 | 17042400202115033 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 89 | 合格 |
| 34 | 邱伟龙 | 男 | 17042400202115034 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 82 | 合格 |
| 35 | 郑瑞 | 男 | 17042400202115035 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 87分 | 82 | 合格 |
| 36 | 解长安 | 男 | 17042400202115036 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 87分 | 81 | 合格 |
| 37 | 李小稀 | 男 | 17042400202115037 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 83分 | 90 | 合格 |
| 38 | 杨耀爱 | 男 | 17042400202115038 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 84 | 合格 |
| 39 | 彭振华 | 男 | 17042400202115039 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 87分 | 83 | 合格 |
| 40 | 何成举 | 男 | 17042400202115040 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 84 | 合格 |
| 41 | 董明春 | 男 | 17042400202115041 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 84 | 合格 |
| 42 | 黄春锋 | 男 | 17042400202115042 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 84分 | 91 | 合格 |
| 43 | 卞云松 | 男 | 17042400202115043 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 90 | 合格 |
| 44 | 周宗云 | 男 | 17042400202115044 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 98分 | 88 | 合格 |
| 45 | 熊福明 | 男 | 17042400202115045 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 84分 | 88 | 合格 |
| 46 | 王加印 | 男 | 17042400202115046 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 100分 | 84 | 合格 |
| 47 | 陈金国 | 男 | 17042400202115047 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 78分 | 0 | 不合格 |
| 48 | 曾令洪 | 男 | 17042400202115048 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 98分 | 81 | 合格 |
| 49 | 陈忠元 | 男 | 17042400202115049 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 84分 | 81 | 合格 |
| 50 | 周德宇 | 男 | 17042400202115050 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 86 | 合格 |
| 51 | 王勇 | 男 | 17042400202115051 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 0 | 不合格 |
| 52 | 陈清俊 | 男 | 17042400202115052 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 85分 | 92 | 合格 |
| 53 | 唐安富 | 男 | 17042400202115053 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 72分 | 88 | 不合格 |
| 54 | 代明军 | 男 | 17042400202115054 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 89 | 合格 |
| 55 | 何帆 | 男 | 17042400202115055 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 87分 | 86 | 合格 |
| 56 | 朱勇 | 男 | 17042400202115056 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 81分 | 86 | 合格 |
| 57 | 肖云华 | 男 | 17042400202115057 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 91分 | 85 | 合格 |
| 58 | 田虎 | 男 | 17042400202115058 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 89分 | 89 | 合格 |
| 59 | 李超 | 男 | 17042400202115059 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 100分 | 89 | 合格 |
| 60 | 祁磊 | 男 | 17042400202115060 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 98分 | 94 | 合格 |
| 61 | 王雄伟 | 男 | 17042400202115061 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 61分 | 89 | 不合格 |
| 62 | 田自学 | 男 | 17042400202115062 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 98分 | 89 | 合格 |
| 63 | 安磊 | 男 | 17042400202115063 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 88 | 合格 |
| 64 | 向超 | 男 | 17042400202115064 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 0分 | 0 | 不合格 |
| 65 | 梁远智 | 男 | 17042400202115065 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 69分 | 0 | 不合格 |
| 66 | 鄢兴国 | 男 | 17042400202115066 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 79分 | 89 | 不合格 |
| 67 | 罗官清 | 男 | 17042400202115067 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 84 | 合格 |
| 68 | 李大明 | 男 | 17042400202115068 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 91分 | 88 | 合格 |
| 69 | 刘军平 | 男 | 17042400202115069 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 88分 | 86 | 合格 |
| 70 | 罗祖锋 | 男 | 17042400202115070 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 90 | 合格 |
| 71 | 刘晓虎 | 男 | 17042400202115071 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 91分 | 86 | 合格 |
| 72 | 张刘伟 | 男 | 17042400202115072 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 0 | 不合格 |
| 73 | 付新明 | 男 | 17042400202115073 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 84 | 合格 |
| 74 | 蒋锋 | 男 | 17042400202115074 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 89 | 合格 |
| 75 | 车亮灵 | 男 | 17042400202115075 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 83 | 合格 |
| 76 | 张延军 | 男 | 17042400202115076 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 87 | 合格 |
| 77 | 张延斌 | 男 | 17042400202115077 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 90 | 合格 |
| 78 | 彭冬冬 | 男 | 17042400202115078 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 76分 | 0 | 不合格 |
| 79 | 朱敏 | 男 | 17042400202115079 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 88 | 合格 |
| 80 | 贾雨松 | 男 | 17042400202115080 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 99分 | 90 | 合格 |
| 81 | 钟垒 | 男 | 17042400202115081 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 90 | 合格 |
| 82 | 王正祥 | 男 | 17042400202115082 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 89分 | 88 | 合格 |
| 83 | 丁波 | 男 | 17042400202115083 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 85分 | 86 | 合格 |
| 84 | 张立 | 男 | 17042400202115084 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 90 | 合格 |
| 85 | 郭青 | 男 | 17042400202115085 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 88分 | 84 | 合格 |
| 86 | 方俊涛 | 男 | 17042400202115086 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 86 | 合格 |
| 87 | 王欣 | 男 | 17042400202115087 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 91 | 合格 |
| 88 | 赵远松 | 男 | 17042400202115088 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 91分 | 82 | 合格 |
| 89 | 顾岚峰 | 男 | 17042400202115089 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 80分 | 84 | 合格 |
| 90 | 陈仁敏 | 男 | 17042400202115090 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 82分 | 91 | 合格 |
| 91 | 罗超 | 男 | 17042400202115091 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 79分 | 0 | 不合格 |
| 92 | 谢树亮 | 男 | 17042400202115092 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 86 | 合格 |
| 93 | 滕强 | 男 | 17042400202115093 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 86 | 合格 |
| 94 | 滕雷 | 男 | 17042400202115094 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 90 | 合格 |
| 95 | 罗亚雷 | 男 | 17042400202115095 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 87分 | 86 | 合格 |
| 96 | 朱帮喜 | 男 | 17042400202115096 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 99分 | 89 | 合格 |
| 97 | 鄢来华 | 男 | 17042400202115097 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 99分 | 86 | 合格 |
| 98 | 周维 | 男 | 17042400202115098 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 82 | 合格 |
| 99 | 郑黎军 | 男 | 17042400202115099 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 98分 | 85 | 合格 |
| 100 | 贾智斌 | 男 | 17042400202115100 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 89 | 合格 |
| 101 | 李方雷 | 男 | 17042400202115101 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 93 | 合格 |
| 102 | 易贤斌 | 男 | 17042400202115102 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 88 | 合格 |
| 103 | 周祥德 | 男 | 17042400202115103 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 88分 | 87 | 合格 |
| 104 | 陈国辉 | 男 | 17042400202115104 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 83分 | 85 | 合格 |
| 105 | 邹荣 | 男 | 17042400202115105 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 96 | 合格 |
| 106 | 万君兵 | 男 | 17042400202115106 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 89分 | 86 | 合格 |
| 107 | 丁虎成 | 男 | 17042400202115107 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 91 | 合格 |
| 108 | 马升炳 | 男 | 17042400202115108 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 91 | 合格 |
| 109 | 刘佳 | 男 | 17042400202115109 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 96 | 合格 |
| 110 | 张东 | 男 | 17042400202115110 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 91分 | 83 | 合格 |
| 111 | 舒文兵 | 男 | 17042400202115111 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 91分 | 90 | 合格 |
| 112 | 王清华 | 男 | 17042400202115112 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 88分 | 84 | 合格 |
| 113 | 张之华 | 男 | 17042400202115113 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 71分 | 86 | 不合格 |
| 114 | 黄万兵 | 男 | 17042400202115114 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 89分 | 89 | 合格 |
| 115 | 叶艳华 | 男 | 17042400202115115 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 90分 | 0 | 合格 |
| 116 | 周清松 | 男 | 17042400202115116 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 88分 | 88 | 合格 |
| 117 | 刘余涛 | 男 | 17042400202115117 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 89 | 合格 |
| 118 | 周小宇 | 男 | 17042400202115118 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 0分 | 0 | 不合格 |
| 119 | 何斐 | 男 | 17042400202115119 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 73 | 不合格 |
| 120 | 温波 | 男 | 17042400202115120 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 86 | 合格 |
| 121 | 张启航 | 男 | 17042400202115121 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 93 | 合格 |
| 122 | 望胜波 | 男 | 17042400202115122 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2分 | 0 | 不合格 |
| 123 | 陈云 | 男 | 17042400202115123 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 88 | 合格 |
| 124 | 雷鹏 | 男 | 17042400202115124 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 99分 | 89 | 合格 |
| 125 | 方小强 | 男 | 17042400202115125 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 86分 | 91 | 合格 |
| 126 | 雷玉春 | 男 | 17042400202115126 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 85分 | 0 | 合格 |
| 127 | 宋伟 | 男 | 17042400202115127 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 85 | 合格 |
| 128 | 王小虎 | 男 | 17042400202115128 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 93 | 合格 |
| 129 | 刘飞 | 男 | 17042400202115129 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 88分 | 0 | 合格 |
| 130 | 杨发青 | 男 | 17042400202115130 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 92 | 合格 |
| 131 | 周友华 | 男 | 17042400202115131 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 87 | 合格 |
| 132 | 李进 | 男 | 17042400202115132 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 87分 | 89 | 合格 |
| 133 | 黄兴达 | 男 | 17042400202115133 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 0分 | 0 | 不合格 |
| 134 | 胡兴华 | 男 | 17042400202115134 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 99分 | 86 | 合格 |
| 135 | 陈贵林 | 男 | 17042400202115135 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 87 | 合格 |
| 136 | 徐翔 | 男 | 17042400202115136 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 91分 | 93 | 合格 |
| 137 | 毛兵 | 男 | 17042400202115137 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 83 | 合格 |
| 138 | 姚运海 | 男 | 17042400202115138 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 84 | 合格 |
| 139 | 温雄涛 | 男 | 17042400202115139 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 90分 | 88 | 合格 |
| 140 | 杨宋 | 男 | 17042400202115140 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 80分 | 87 | 合格 |
| 141 | 杨晓华 | 男 | 17042400202115141 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 84 | 合格 |
| 142 | 王晓军 | 男 | 17042400202115142 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 84分 | 89 | 合格 |
| 143 | 季超 | 男 | 17042400202115143 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 87 | 合格 |
| 144 | 程明权 | 男 | 17042400202115144 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 92 | 合格 |
| 145 | 杜小夫 | 男 | 17042400202115145 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 86 | 合格 |
| 146 | 舒江华 | 男 | 17042400202115146 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 87分 | 82 | 合格 |
| 147 | 曾勇 | 男 | 17042400202115147 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 86分 | 92 | 合格 |
| 148 | 王泽 | 男 | 17042400202115148 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 91 | 合格 |
| 149 | 孔德明 | 男 | 17042400202115149 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 89分 | 92 | 合格 |
| 150 | 王刚 | 男 | 17042400202115150 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 82 | 合格 |
| 151 | 寇长江 | 男 | 17042400202115151 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 98分 | 84 | 合格 |
| 152 | 朱江 | 男 | 17042400202115152 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 86 | 合格 |
| 153 | 冯波 | 男 | 17042400202115153 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 80分 | 86 | 合格 |
| 154 | 彭青松 | 男 | 17042400202115154 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 90 | 合格 |
| 155 | 周全 | 男 | 17042400202115155 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 87 | 合格 |
| 156 | 孔鹏飞 | 男 | 17042400202115156 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 88 | 合格 |
| 157 | 丁昌明 | 男 | 17042400202115157 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 87 | 合格 |
| 158 | 钱辉 | 男 | 17042400202115158 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 85分 | 88 | 合格 |
| 159 | 鲁武 | 男 | 17042400202115159 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 0分 | 0 | 不合格 |
| 160 | 胡茜 | 男 | 17042400202115160 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 86 | 合格 |
| 161 | 王勇 | 男 | 17042400202115161 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 84分 | 84 | 合格 |
| 162 | 贺兴华 | 男 | 17042400202115162 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 86 | 合格 |
| 163 | 张忠良 | 男 | 17042400202115163 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 92分 | 34 | 不合格 |
| 164 | 刘小会 | 男 | 17042400202115164 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 90分 | 87 | 合格 |
| 165 | 张新国 | 男 | 17042400202115165 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 85分 | 86 | 合格 |
| 166 | 杨波 | 男 | 17042400202115166 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 64分 | 0 | 不合格 |
| 167 | 张振兴 | 男 | 17042400202115167 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 90分 | 86 | 合格 |
| 168 | 朱义凡 | 男 | 17042400202115168 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 94分 | 89(1月) | 合格 |
| 169 | 袁华忠 | 男 | 17042400202115169 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 82分 | 88 | 合格 |
| 170 | 邓华 | 男 | 17042400202115170 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 82分 | 89(3月) | 合格 |
| 171 | 龙腾 | 男 | 17042400202115171 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 93分 | 86 | 合格 |
| 172 | 朱红山 | 男 | 17042400202115172 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 89分 | 90(3月) | 合格 |
| 173 | 徐汉中 | 男 | 17042400202115173 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 83分 | 85(3月) | 合格 |
| 174 | 伍阳 | 男 | 17042400202115174 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 0分 | 85(3月) | 不合格 |
| 175 | 却勇 | 男 | 17042400202115175 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 82分 | 84(3月) | 合格 |
| 176 | 王义林 | 男 | 17042400202115176 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 83分 | 90 | 合格 |
| 177 | 全洪涛 | 男 | 17042400202115177 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 0分 | 0 | 不合格 |
| 178 | 王彦 | 男 | 17042400202115178 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 0分 | 86(3月) | 不合格 |
| 179 | 孙露 | 男 | 17042400202115179 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 87分 | 90(3月) | 合格 |
| 180 | 邹兵 | 男 | 17042400202115180 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 0分 | 0 | 不合格 |
| 181 | 汪天海 | 男 | 17042400202115181 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 0分 | 86(3月) | 不合格 |
| 182 | 寇云翔 | 男 | 17042400202115182 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 85分 | 86(3月) | 合格 |
| 183 | 程毅 | 男 | 17042400202115183 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 100分 | 84(3月) | 合格 |
| 184 | 申银燕 | 男 | 17042400202115184 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 95分 | 89(3月) | 合格 |
| 185 | 陈官保 | 男 | 17042400202115185 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 90 | 合格 |
| 186 | 秦勇 | 男 | 17042400202115186 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 96分 | 86 | 合格 |
| 187 | 却学明 | 男 | 17042400202115187 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 97分 | 86 | 合格 |
| 188 | 段军建 | 男 | 17042400202115188 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 84分 | 84 | 合格 |
| 189 | 康乐 | 男 | 补考应用能力 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 90分(3月) | 86 | 合格 |
