设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
本站检索
 

您现在的位置:首页 > 信息服务 > 道路运输公示
 
荆门市2017年2月从业资格考试结果公示
日期:2017-03-13  发布时间:2017-03-13  阅读次数:

 

填报单位:荆门市道路运输管理局 填报时间:2017.3.13
座号 姓名 性别 准考证号 考试类别 公共科目 区域科目 实际操作 是否合格
1 肖华兵 201703010010077 巡游出租汽车驾驶员 83分 23分 59 合格
2 熊伟 201703010010076 巡游出租汽车驾驶员 92分 28分 60 合格
3 陈龙 201703010010075 巡游出租汽车驾驶员 93分 21分 61 合格
4 许金华 201703010010074 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
5 王国锋 201703010010073 巡游出租汽车驾驶员 85 29分 62 合格
6 申翔 201703010010072 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
7 武身国 201703010010071 巡游出租汽车驾驶员 83分 23分 63 合格
8 孙宏 201703010010070 巡游出租汽车驾驶员 91分 22分 60 合格
9 孔德富 201703010010069 巡游出租汽车驾驶员 82分 22分 62 合格
10 陈龙 201703010010068 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
11 钟双源 201703010010067 巡游出租汽车驾驶员 86分 29分 61 合格
12 杨波 201703010010066 巡游出租汽车驾驶员 97分 27分 64 合格
13 罗俊锋 201703010010065 巡游出租汽车驾驶员 84分 27分 60 合格
14 王安 201703010010064 巡游出租汽车驾驶员 70分 20分 60 不合格
15 邓珍明 201703010010063 巡游出租汽车驾驶员 89分 26分 65 合格
16 郑云龙 201703010010062 巡游出租汽车驾驶员 85分 29分 59 合格
17 杨力 201703010010061 巡游出租汽车驾驶员 88分 26分 59 合格
18 文辉 201703010010060 巡游出租汽车驾驶员 92分 29分 59 合格
19 梁飞 201703010010059 巡游出租汽车驾驶员 84分 23分 63 合格
20 王成明 201703010010058 巡游出租汽车驾驶员 93分 29分 59 合格
21 李祥 201703010010057 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
22 程亮 201703010010056 巡游出租汽车驾驶员 94分 25分 62 合格
23 王杰 201703010010055 巡游出租汽车驾驶员 90分 18分 62 合格
24 杨冬冬 201703010010054 巡游出租汽车驾驶员 92分 29分 62 合格
25 艾少军 201703010010053 巡游出租汽车驾驶员 91分 25分 60 合格
26 唐融冰 201703010010052 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 63 合格
27 肖鹏成 201703010010051 巡游出租汽车驾驶员 87分 25分 63 合格
28 杨强强 201703010010050 巡游出租汽车驾驶员 86分 20分 62 合格
29 骆晓祥 201703010010049 巡游出租汽车驾驶员 90分 29分 59 合格
30 王金波 201703010010048 巡游出租汽车驾驶员 93分 24分 57 合格
31 姜加军 201703010010047 巡游出租汽车驾驶员 89分 18分 62 合格
32 方舟 201703010010046 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
33 周梦辉 201703010010045 巡游出租汽车驾驶员 90分 25分 61 合格
34 李双双 201703010010044 巡游出租汽车驾驶员 89分 25分 60 合格
35 黄元军 201703010010043 巡游出租汽车驾驶员 90分 29分 62 合格
36 李胜 201703010010042 巡游出租汽车驾驶员 80分 22分 62 合格
37 陈家佳 201703010010041 巡游出租汽车驾驶员 83分 25分 54 不合格
38 李雄伟 201703010010040 巡游出租汽车驾驶员 83分 27分 60 合格
39 张天华 201703010010039 巡游出租汽车驾驶员 90分 26分 59 合格
40 杨明 201703010010038 巡游出租汽车驾驶员 94分 27分 58 合格
41 胡晶晶 201703010010037 巡游出租汽车驾驶员 89分 29分 63 合格
42 蒋仕斌 201703010010036 巡游出租汽车驾驶员 94分 27分 61 合格
43 唐进 201703010010035 巡游出租汽车驾驶员 95分 26分 66 合格
44 付云锋 201703010010034 巡游出租汽车驾驶员 85分 27分 61 合格
45 文爱平 201703010010033 巡游出租汽车驾驶员 90分 25分 59 合格
46 邹强 201703010010032 巡游出租汽车驾驶员 86分 29分 62 合格
47 余中祥 201703010010031 巡游出租汽车驾驶员 92分 29分 63 合格
48 蔡德文 201703010010030 巡游出租汽车驾驶员 86分 26分 57 合格
49 蒋昌鹏 201703010010029 巡游出租汽车驾驶员 88分 20分 60 合格
50 陈伦雄 201703010010028 巡游出租汽车驾驶员 51分 0分   不合格
51 刘会敏 201703010010027 巡游出租汽车驾驶员 91分 27分 64 合格
52 陈勇 201703010010026 巡游出租汽车驾驶员 92分 28分 59 合格
53 徐小平 201703010010025 巡游出租汽车驾驶员 85分 27分 58 合格
54 陈辉 201703010010024 巡游出租汽车驾驶员 91分 28分 64 合格
55 官德勇 201703010010023 巡游出租汽车驾驶员 90分 27分 61 合格
56 邓飞 201703010010022 巡游出租汽车驾驶员 88分 26分 63 合格
57 何立兵 201703010010021 巡游出租汽车驾驶员 93分 29分 63 合格
58 袁志祥 201703010010020 巡游出租汽车驾驶员 88分 28分 59 合格
59 钟庆 201703010010019 巡游出租汽车驾驶员 80分 26分 62 合格
60 王斌 201703010010018 巡游出租汽车驾驶员 85分 27分 60 合格
61 杨宗军 201703010010017 巡游出租汽车驾驶员 93分 29分 64 合格
62 吴吉春 201703010010016 巡游出租汽车驾驶员 92分 27分 62 合格
63 黄龙江 201703010010015 巡游出租汽车驾驶员 76分 26分 54 不合格
64 郑冬 201703010010014 巡游出租汽车驾驶员 0分 0分   不合格
65 车园杰 201703010010013 巡游出租汽车驾驶员 88分 27分 59 合格
66 李昌兴 201703010010012 巡游出租汽车驾驶员 78分 23分 64 不合格
67 兰兴江 201703010010011 巡游出租汽车驾驶员 92分 28分 63 合格
68 刘雪峰 201703010010010 巡游出租汽车驾驶员 91分 29分 63 合格
69 刘来金 201703010010009 巡游出租汽车驾驶员 83分 22分 59 合格
70 蔡耀成 201703010010008 巡游出租汽车驾驶员 81分 16分 59 不合格
71 秦天洋 201703010010007 巡游出租汽车驾驶员 84分 22分 59 合格
72 唐红久 201703010010006 巡游出租汽车驾驶员 73分 21分 64 不合格
73 敖军 201703010010005 巡游出租汽车驾驶员 85分 23分 61 合格
74 彭琴梅 201703010010004 巡游出租汽车驾驶员 84分 24分 61 合格
75 李刚 201703010010003 巡游出租汽车驾驶员 89分 28分 63 合格
76 曾祥菊 201703010010002 巡游出租汽车驾驶员 87分 24分 63 合格
77 张娇娥 201703010010001 巡游出租汽车驾驶员 87分 28分 64 合格
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论 实际操作   是否合格
1 潘森勇 17022800201801001 经营性道路货物运输驾驶员 96分 86   合格
2 刘勇 17022800201801002 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
3 乔家家 17022800201801003 经营性道路货物运输驾驶员 99分 83   合格
4 文君 17022800201801004 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
5 陈义 17022800201801005 经营性道路货物运输驾驶员 93分 95   合格
6 孙耕耘 17022800201801006 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
7 汪强 17022800201801007 经营性道路货物运输驾驶员 93分 87   合格
8 王运柏 17022800201801008 经营性道路货物运输驾驶员 83分 87   合格
9 范星星 17022800201801009 经营性道路货物运输驾驶员 87分 90   合格
10 张飞 17022800201801010 经营性道路货物运输驾驶员 93分 84   合格
11 陈义山 17022800201801011 经营性道路货物运输驾驶员 93分 90   合格
12 曾莉华 17022800201801012 经营性道路货物运输驾驶员 98分 88   合格
13 邬林桥 17022800201801013 经营性道路货物运输驾驶员 79分 88   不合格
14 邓江峰 17022800201801014 经营性道路货物运输驾驶员 97分 85   合格
15 李高岚 17022800201801015 经营性道路货物运输驾驶员 90分 87   合格
16 刘居茂 17022800201801016 经营性道路货物运输驾驶员 87分 91   合格
17 宁亭 17022800201801017 经营性道路货物运输驾驶员 91分 84   合格
18 聂武泉 17022800201801018 经营性道路货物运输驾驶员 98分 85   合格
19 张新亭 17022800201801019 经营性道路货物运输驾驶员 89分 92   合格
20 周兴元 17022800201801020 经营性道路货物运输驾驶员 90分 86   合格
21 蒋代勇 17022800201801021 经营性道路货物运输驾驶员 98分 89   合格
22 刘伟 17022800201801022 经营性道路货物运输驾驶员 98分 89   合格
23 郭东 17022800201801023 经营性道路货物运输驾驶员 91分 93   合格
24 胡士华 17022800201801024 经营性道路货物运输驾驶员 97分 90   合格
25 罗福贵 17022800201801025 经营性道路货物运输驾驶员 91分 87   合格
26 曹涛 17022800201801026 经营性道路货物运输驾驶员 88分 93   合格
27 肖世明 17022800201801027 经营性道路货物运输驾驶员 60分 0   不合格
28 李安辉 17022800201801028 经营性道路货物运输驾驶员 90分 87   合格
29 张延 17022800201801029 经营性道路货物运输驾驶员 95分 93   合格
30 黄中强 17022800201801030 经营性道路货物运输驾驶员 99分 89   合格
31 张程 17022800201801031 经营性道路货物运输驾驶员 90分 84   合格
32 齐立平 17022800201801032 经营性道路货物运输驾驶员 81分 90   合格
33 李勇 17022800201801033 经营性道路货物运输驾驶员 79分 88   不合格
34 李勇 17022800201801034 经营性道路货物运输驾驶员 97分 93   合格
35 景刚 17022800201801035 经营性道路货物运输驾驶员 94分 91   合格
36 李运 17022800201801036 经营性道路货物运输驾驶员 91分 86   合格
37 张辉 17022800201801037 经营性道路货物运输驾驶员 92分 91   合格
38 王前 17022800201801038 经营性道路货物运输驾驶员 98分 95   合格
39 周克锋 17022800201801039 经营性道路货物运输驾驶员 99分 86   合格
40 王兴国 17022800201801040 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
41 李昌武 17022800201801041 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
42 刘林青 17022800201801042 经营性道路货物运输驾驶员 93分 85   合格
43 李金龙 17022800201801043 经营性道路货物运输驾驶员 89分 95   合格
44 阮翔 17022800201801044 经营性道路货物运输驾驶员 82分 87   合格
45 陈官保 17022800201801045 经营性道路货物运输驾驶员 24分 90   不合格
46 郑冬 17022800201801046 经营性道路货物运输驾驶员 96分 90   合格
47 姚平 17022800201801047 经营性道路货物运输驾驶员 94分 91   合格
48 王志强 17022800201801048 经营性道路货物运输驾驶员 95分 91   合格
49 庞红卫 17022800201801049 经营性道路货物运输驾驶员 97分 85   合格
50 刘虎 17022800201801050 经营性道路货物运输驾驶员 95分 84   合格
51 乔征军 17022800201801051 经营性道路货物运输驾驶员 94分 84   合格
52 李罗静 17022800201801052 经营性道路货物运输驾驶员 97分 93   合格
53 蔡海君 17022800201801053 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
54 罗小兵 17022800201801054 经营性道路货物运输驾驶员 99分 88   合格
55 叶应军 17022800201801055 经营性道路货物运输驾驶员 81分 90   合格
56 袁梦飞 17022800201801056 经营性道路货物运输驾驶员 87分 94   合格
57 蔡东平 17022800201801057 经营性道路货物运输驾驶员 86分 86   合格
58 王辉 17022800201801058 经营性道路货物运输驾驶员 91分 90   合格
59 苏卫东 17022800201801059 经营性道路货物运输驾驶员 84分 91   合格
60 李亚伟 17022800201801060 经营性道路货物运输驾驶员 92分 90   合格
61 阮永文 17022800201801061 经营性道路货物运输驾驶员 81分 88   合格
62 詹志钢 17022800201801062 经营性道路货物运输驾驶员 86分 87   合格
63 易军 17022800201801063 经营性道路货物运输驾驶员 75分 85   不合格
64 刘沐民 17022800201801064 经营性道路货物运输驾驶员 99分 94   合格
65 周金飞 17022800201801065 经营性道路货物运输驾驶员 97分 86   合格
66 常克伟 17022800201801066 经营性道路货物运输驾驶员 98分 96   合格
67 彭超 17022800201801067 经营性道路货物运输驾驶员 95分 84   合格
68 耿襄玉 17022800201801068 经营性道路货物运输驾驶员 98分 93   合格
69 苏晓云 17022800201801069 经营性道路货物运输驾驶员 99分 85   合格
70 魏家顺 17022800201801070 经营性道路货物运输驾驶员 100分 91   合格
71 邓先斌 17022800201801071 经营性道路货物运输驾驶员 98分 89   合格
72 李小勇 17022800201801072 经营性道路货物运输驾驶员 77分 86   不合格
73 许志刚 17022800201801073 经营性道路货物运输驾驶员 92分 90   合格
74 代小欢 17022800201801074 经营性道路货物运输驾驶员 95分 93   合格
75 彭昌彪 17022800201801075 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
76 王文志 17022800201801076 经营性道路货物运输驾驶员 97分 90   合格
77 朱新华 17022800201801077 经营性道路货物运输驾驶员 91分 90   合格
78 刘金元 17022800201801078 经营性道路货物运输驾驶员 93分 89   合格
79 金勇 17022800201801079 经营性道路货物运输驾驶员 94分 93   合格
80 杨仲银 17022800201801080 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
81 周建中 17022800201801081 经营性道路货物运输驾驶员 98分 87   合格
82 杨春 17022800201801082 经营性道路货物运输驾驶员 83分 87   合格
83 宋安明 17022800201801083 经营性道路货物运输驾驶员 97分 90   合格
84 黎平 17022800201801084 经营性道路货物运输驾驶员 99分 91   合格
85 陈宝祥 17022800201801085 经营性道路货物运输驾驶员 92分 85   合格
86 刘德亮 17022800201801086 经营性道路货物运输驾驶员 96分 80   合格
87 刘杰 17022800201801087 经营性道路货物运输驾驶员 88分 91   合格
88 温向路 17022800201801088 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
89 刘德贵 17022800201801089 经营性道路货物运输驾驶员 85分 84   合格
90 刘敏 17022800201801090 经营性道路货物运输驾驶员 98分 94   合格
91 刘小龙 17022800201801091 经营性道路货物运输驾驶员 98分 90   合格
92 朱义凡 17022800201801092 经营性道路货物运输驾驶员 0分     不合格
93 李奔 17022800201801093 经营性道路货物运输驾驶员 88分 87   合格
94 何春好 17022800201801094 经营性道路货物运输驾驶员 94分 89   合格
95 张国君 17022800201801095 经营性道路货物运输驾驶员 90分 87   合格
96 熊伟 17022800201801096 经营性道路货物运输驾驶员 100分 84   合格
97 肖德柱 17022800201801097 经营性道路货物运输驾驶员 99分 90   合格
98 丁涛涛 17022800201801098 经营性道路货物运输驾驶员 81分 86   合格
99 罗道兵 17022800201801099 经营性道路货物运输驾驶员 99分 84   合格
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论 实际操作   是否合格
1 郑海涛 17030100101796001 经营性道路旅客运输驾驶员 90分 88.5   合格
2 陈震 17030100101796002 经营性道路旅客运输驾驶员 98分 86   合格
3 邓昌盛 17030100101796003 经营性道路旅客运输驾驶员 99分 89   合格
4 陈晓东 17030100101796004 经营性道路旅客运输驾驶员 96分 89   合格
5 李金龙 17030100101796005 经营性道路旅客运输驾驶员 94分 87   合格
6 蔡伟 17030100101796006 经营性道路旅客运输驾驶员 97分 91   合格
7 王辉 17030100101796007 经营性道路旅客运输驾驶员 93分 87   合格
8 吴军 17030100101796008 经营性道路旅客运输驾驶员 99分 88.5   合格
9 熊兵 17030100101796009 经营性道路旅客运输驾驶员 92分 85   合格
10 张照明 17030100101796010 经营性道路旅客运输驾驶员 87分 89   合格
11 谢俊宇 17030100101796011 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
12 潘龙 17030100101796012 经营性道路旅客运输驾驶员 97分 85   合格
13 简涛 17030100101796013 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
14 罗小红 17030100101796014 经营性道路旅客运输驾驶员 96分 84   合格
15 肖德柱 17030100101796015 经营性道路旅客运输驾驶员 0分     不合格
16 彭昌彪 17022800201801075 经营性道路旅客运输驾驶员 0 85   不合格
序号 姓名 性别 准考证号 类别 理论     是否合格
1 周代海 170308001 放射性物品道路运输驾驶员 98     合格
2 陈华平 170308002 放射性物品道路运输驾驶员 88     不合格
3 黄子军 170308003 放射性物品道路运输驾驶员 83     不合格
4 赵勇 170308004 放射性物品道路运输驾驶员 91     合格
5 帅建成 170308005 放射性物品道路运输驾驶员 91     合格
6 李金涛 170308006 放射性物品道路运输驾驶员 78     不合格
7 孙雄华 170308007 放射性物品道路运输驾驶员 99     合格
8 钟涛 170308008 放射性物品道路运输驾驶员 96     合格
9 王超 170308009 放射性物品道路运输驾驶员 68     不合格
10 孙雄华 170308010 放射性物品道路运输押运员 99     合格
11 钟涛 170308011 放射性物品道路运输押运员 99     合格
12 王超 170308012 放射性物品道路运输押运员 76     不合格
13 李金涛 170308013 放射性物品道路运输押运员 79     不合格
14 帅建成 170308014 放射性物品道路运输押运员 96     合格
15 赵勇 170308015 放射性物品道路运输押运员 98     合格
16 黄子军 170308016 放射性物品道路运输押运员 46     不合格
17 陈华平 170308017 放射性物品道路运输押运员 88     不合格
18 周代海 170308018 放射性物品道路运输押运员 98     合格
19 朱勇 170308019 放射性物品道路运输押运员 98     合格
20 刘国彪 170308020 放射性物品道路运输押运员 81     不合格
21 陈克明 170308021 放射性物品道路运输押运员 81     不合格
22 钟雄 170308022 放射性物品道路运输押运员 83     不合格
23 胡俊丰 170308023 放射性物品道路运输押运员 94     合格
24 杨旭生 170308024 放射性物品道路运输押运员 96     合格
25 高峥嵘 170308025 放射性物品道路运输押运员 87     不合格
26 刘华 170308026 放射性物品道路运输押运员 93     合格
27 李金沙 170308027 放射性物品道路运输押运员 91     合格
主办单位:be365首页 技术支持:荆门市电子政务运行维护中心
地址:荆门市白云大道48号 邮编:448000 电话:0724-2332288 传真:0724-2333114